Generadur CLUTCH PULLEY F-231618
Paramedr | Rhif gwreiddiol | Rhif generadur | Rhif generadur | Modelau cymwys | |
SKEW | 5 | HYUNDAI / KIA | HYUNDAI / KIA | HYUNDAI / KIA | TERRACAN modern |
OD1 | 63 | 0K55418W11 | 37300-4X500 | 37322-4X000 | 2.9 CRDI 4WD |
OD2 | 59.7 | 0K58818W11 | 37300-4X501 | 37321-4X301 | KIA CARNIVALI |
OAL | 34.5 | 37321-4X300 | 37300-4X300 | 37300-4X220 | |
IVH | 17 | 37321-4X210 | 37300-4X503 | 37300-4X001 | |
Rotari | Reit | 37300-4X301 | 37321-4X210 | ||
M | M16 | 37300-4X502 | 37322-4X000 | ||
YN | |||||
F-231618 | |||||
F-231618.01 |
Er mwyn atal llithro yn system gyriant gwregys y generadur, mae dewis pwli cydiwr unffordd â swyddogaeth briodol ac ansawdd da yn cael effaith fawr ar swyddogaeth cynhyrchu pŵer y generadur a bywyd gwasanaeth y gwregys, gan leihau dirgryniad a lleihau'r defnydd o olew.Pa rym trorym y mae'n rhaid i'r pwli ei ddwyn wrth baru'r generadur a beth yw pellter y grym slip wrth ragori?Mae'r ffactorau sylfaenol i'w hystyried fel a ganlyn:
1. Torque cylchdroi / torque graddedig y generadur;
2. Ystod cyflymder gweithredu ac inertia rhannau wedi'u gyrru;
3. Y tu hwnt i ystod y cyflymder gweithredu;
4. Amseroedd gwasanaeth, bywyd gwasanaeth, ac ati.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni